設備情報
EQUIPMENT
三宮製作所ではお客様のニーズにお応えすべく設備投資も積極的に行っております。内製化を高め、高精度で高品質の製品を短納期で製造いたします。
立型マシニングセンタ
NCワイヤーカット放電加工機
NC形彫放電加工機
NCフライス盤
精密研削盤
フライス盤
設備詳細
DETAILS
| 名称 | メーカー | テーブルサイズ(x y z) | ||
| 立型マシニングセンタ | オークマ製 | 762 | 460 | 460 |
|---|---|---|---|---|
| NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機製 | 350 | 250 | 220 |
| NC形彫放電加工機 | 三菱電機製 | 250 | 200 | 150 |
| NCフライス盤 | 大隈豊和製 | 600 | 300 | 280 |
| 精密研削盤 | ミツイ製 | 400 | 250 | 480 |
| フライス盤 | 牧野フライス | 500 | 350 | 400 |
| マイクロ測定器 | ミツトヨ製 | 50 | 50 | 100 |
| 施盤 | ワシノ製 | 250 | 200 | 150 |
| ボール盤 | 吉田鐵工所 | 250 | 200 | 150 |
| 受入CADフォーマット | STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b),IGES(IGS), ACIS(SAT), DXF,DWG |
|---|---|
| CAD/CAMソフト 金型設計ソフト |
TOPsolid (コダマコーポレーション株式会社) TOPcam (コダマコーポレーション株式会社) TOPmold (コダマコーポレーション株式会社) CamMagic AD(三菱電機株式会社.) WINSTAR CAD (株式会社エーティ) |